Preço FOB de silício metálico da China em 16 de dezembro
Dec 16, 2022
Deixe um recado
Observações (USD/tonelada)
| tipo | cotação |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Deixe um recado
Observações (USD/tonelada)
| tipo | cotação |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Enviar inquérito
Você pode gostar também