Preços do minério de cromo no Paquistão em 3 de janeiro
Jan 03, 2023
Deixe um recado
| cromada(cr2o3) | nota | cotação | preço de transação | unidade |
| 40-42 por cento | 280-285 | 275-280 | usd/tonelada |
|
| 38-40 por cento | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 por cento | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 por cento | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 por cento | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 por cento | 175-180 | 175-180 |
