Preço do concentrado de titânio em 4 de janeiro
Jan 04, 2023
Deixe um recado
| Origem | nota | citação mainstream | unidade | observações |
| Vietnã | tio2>50 por cento | 370-390 | usd/tonelada | FOB |
| Vietnã | tio2>54 por cento | 350-370 | FOB | |
| Austrália | tio2>50 por cento | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 por cento | 340-360 | CIF | |
| Índia | tio2>50 por cento | 360-380 | CIF | |
| Moçambique | tio2>50 por cento | 425-435 | CIF |
O próximo artigo:Cotação do minério de titânio em 28 de dezembro
