Citações de produtos MW molibdênio de 1 a 7 de maio (com preço médio mensal)
May 08, 2025
Deixe um recado
| Citações de produtos MW molibdênio de 1 a 7 de maio (com preço médio mensal) | ||
| produto | Ferromolybdenum (65-70% mo, dólares americanos\/kg) | Óxido de molibdênio (57% meses, dólares americanos\/libra molibdênio) |
| Preço médio em maio | 47.888 | 19.929 |
| 2025/5/7 | 47.75-47.9 | (-0.1)19.7-20.1(+0.122) |
| 2025/5/6 | (-0.15)47.75-47.9(-0.1) | (-0.05)19.8-19.978(-0.022) |
| 2025/5/2 | 47.9-48 | (-0.05) 19.85-20. (-0.1) |
| 2025/5/1 | 47.9-48 | -0.1 (19.9-20.1) |
|
|
||||||||
E -mail: info@zaferroalloy.com




