Resumo do mercado de ferrome da China em 7 de maio
May 07, 2025
Deixe um recado
| Resumo do mercado de ferrome da China em 7 de maio | ||||
| Ferrocromo de alto carbono (FECR50C7.5) (50 pontos base, ex-fábrica, imposto incluído, RMB/ton) | ||||
| produto | área | Preço de hoje | Preço em 6 de maio | Ascensão/queda (preço médio) |
| Ferrocromo de alto carbono | Norte da China | 8100-8300 | 8100-8300 | plano |
| sudoeste | 8200-8300 | 8200-8300 | plano | |
| noroeste | 8100-8200 | 8100-8200 | plano | |
| nordeste | 8200-8300 | 8200-8300 | plano | |
| China central | 8300-8350 | 8300-8350 | plano | |
| Xangai | 8450-8500 | 8500-8550 | ↓50 | |
| Shandong | 8300-8400 | 8350-8450 | ↓50 | |
| Ferrocromo de carbono médio (FECR55C2. 0) (60 pontos base, ex-fábrica, imposto incluído, rMB/ton) | ||||
| produto | área | Preço de hoje | Preço em 6 de maio | Ascensão/queda (preço médio) |
| Ferrocromo de carbono médio | Sichuan | 12900-13000 | 13100-13200 | ↓150 |
| Henan | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Mongólia interna | 13000 | 13100-13200 | ↓150 | |
| Guangxi | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| Ferrocromo de baixo carbono (FECR55C 0. 25) (52 menos ou igual a Cr < 60, 60 Base Cash Ex-Factory, incluindo imposto, RMB/ton) | ||||
| produto | área | Preço de hoje | Preço em 6 de maio | Ascensão/queda (preço médio) |
| Ferrocromo de baixo carbono | Sichuan | 13500-13600 | 13500-13600 | plano |
| Jiangsu | 13700-13900 | 13700-13900 | plano | |
| Shanxi | 13400-13500 | 13400-13500 | plano | |
| Mongólia interna | 13400-13500 | 13400-13500 | plano | |
| Ferrocromo de baixo carbono (FECR55C 0. | ||||
| produto | área | Preço de hoje | Preço em 6 de maio | Ascensão/queda (preço médio) |
| Micro Ferrocromo de Carbono | Sichuan | 13700-13800 | 13700-13800 | plano |
| Jiangsu | 13900-14100 | 13900-14100 | plano | |
| Shanxi | 13600-13700 | 13600-13700 | plano | |
| Mongólia interna | 13600-13700 | 13600-13700 | plano | |
| Ferrocromo de baixo carbono (FECR55C 0. | ||||
| produto | área | Preço de hoje | Preço em 6 de maio | Ascensão/queda (preço médio) |
| Micro Ferrocromo de Carbono | Sichuan | 13900-14000 | 13900-14000 | plano |
| Jiangsu | 14100-14300 | 14100-14300 | plano | |
| Shanxi | 13800-13900 | 13800-13900 | plano | |
| Mongólia interna | 13800-13900 | 13800-13900 | plano | |
Endereço: Centro Comercial Huafu, distrito de Wenfeng, cidade de Anyang, província de Henan, China





