Resumo do mercado de produtos de tungstênio em 11 de outubro
Oct 13, 2023
Deixe um recado
Resumo do mercado de produtos de tungstênio em 11 de outubro
Produtos:Ferrotungstênio
Data:2023-10-11
Ferrotungstêniotabela de preços para referência:
| produtos | Marca comercial | área | Preço de ontem | Preço de hoje | altos e baixos | Observação |
| Concentrado de tungstênio | Tungstênio preto de primeira qualidade 65% | Ganzhou | 12.05-12.2 | 12.05-12.2 | plano | Dez mil yuans/tonelada padrão, dinheiro incluindo impostos |
| Tungstênio preto 65% | Dayu | 11.95-12.05 | 11.95-12.05 | plano | Dez mil yuans/tonelada padrão, dinheiro incluindo impostos | |
| Tungstênio preto 60% | Rucheng | 11.85-11.95 | 11.85-11.95 | plano | Dez mil yuans/tonelada padrão, dinheiro incluindo impostos | |
| Tungstênio preto 55% | Rucheng | 11.75-11.85 | 11.75-11.85 | plano | Dez mil yuans/tonelada padrão, dinheiro incluindo impostos | |
| Tungstênio branco 65% | Ganzhou | 11.9-12 | 11.9-12 | plano | Dez mil yuans/tonelada padrão, dinheiro incluindo impostos | |
| Tungstênio branco 60% | Chenzhou | 11.8-11.9 | 11.8-11.9 | plano | Dez mil yuans/tonelada padrão, dinheiro incluindo impostos | |
| Tungstênio branco 55% | Chenzhou | 11.65-11.75 | 11.65-11.75 | plano | Dez mil yuans/tonelada padrão, dinheiro incluindo impostos | |
| Paratungstato de amônio (APT) | 88,5% min | Chenzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | plano | Dez mil yuans/tonelada, dinheiro incluindo impostos |
| 88,5% min | Ganzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | plano | Dez mil yuans/tonelada, dinheiro incluindo impostos | |
| 88,5% min | outro | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | plano | Dez mil yuans/tonelada, dinheiro incluindo impostos | |
| Ferrotungstênio | w70 | Leste da China, Sul da China, Norte da China | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | plano | 10,000 yuans/tonelada, preço base de 70, dinheiro incluindo impostos |
| w70 | Hunan | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | plano | 10,000 yuans/tonelada, preço base de 70, dinheiro incluindo impostos | |
| w80 | Xangai, Jiangxi | 18-18.2 | 18-18.2 | plano | 10,000 yuans/tonelada, preço base de 70, dinheiro incluindo impostos | |
| Tungstato de sódio | 96% | Jiangsu | 13.5-13.7 | 13.5-13.7 | plano | Dez mil yuans/tonelada, dinheiro incluindo impostos |
| 98% | Jiangsu | 13.8-14 | 13.8-14 | plano | Dez mil yuans/tonelada, dinheiro incluindo impostos | |
| Pó de tungstênio | Partículas médias primárias de carboneto de tungstênio | outras áreas | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, dinheiro incluindo impostos |
| Partículas médias primárias de carboneto de tungstênio | Ganzhou | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, dinheiro incluindo impostos | |
| Partículas médias primárias de pó de tungstênio | Ganzhou | 270-272 | 269-271 | ↓1 | Yuan/kg, dinheiro incluindo impostos |



