
Tijolo de sílica de alta resistência para forno de vidro
Descrição Os materiais refratários de tijolo de sílica são ácidos. Tem boa resistência ácida à erosão, sua boa condutividade térmica, alta temperatura de amolecimento de carga, geralmente acima de 1620 graus, menor que a temperatura de seus refratários 70 ~ 80 graus. A condutividade térmica do tijolo de sílica como a operação...
Descrição
Descrição
Os materiais refratários de tijolo de sílica são ácidos. Tem boa resistência ácida à erosão, sua boa condutividade térmica, alta temperatura de amolecimento de carga, geralmente acima de 1620 graus, menor que a temperatura de seus refratários 70 ~ 80 graus.
A condutividade térmica do tijolo de sílica à medida que a temperatura de operação aumenta, não há encolhimento residual. Nas caldeiras de processo de cozimento, o volume dos tijolos de sílica aumenta com o aumento da temperatura.
Especificação
| ITEM | BG-94 | BG-95 | BG-96A | BG-96B |
|---|---|---|---|---|
| SiO2 por cento | Maior ou igual a 94 | Maior ou igual a 95 | Maior ou igual a 96 | Maior ou igual a 96 |
| Fe2O3 por cento | Menor ou igual a 1,5 | Menor ou igual a 1,5 | Menor ou igual a 0,8 | Menor ou igual a 0.7 |
| Al2O3 mais TiO2 mais R2O por cento | Menor ou igual a 1.0 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0.7 | |
| grau de refratariedade | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Percentual de Porosidade Aparente | Menor ou igual a 22 | Menor ou igual a 21 | Menor ou igual a 21 | Menor ou igual a 21 |
| Densidade aparente g/cm3 | Maior ou igual a 1,8 | Maior ou igual a 1,8 | Maior ou igual a 1,8 | Maior ou igual a 1,8 |
| Densidade real, g/cm3 | Menor ou igual a 2,38 | Menor ou igual a 2,38 | Menor ou igual a 2,34 | Menor ou igual a 2,34 |
| Força de esmagamento a frio Mpa | Maior ou igual a 24,5 | Maior ou igual a 29,4 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 35 |
| {{0}}.2Mpa Refratário Sob Carga T0,6 graus | Maior ou igual a 1630 | Maior ou igual a 1650 | Maior ou igual a 1680 | Maior ou igual a 1680 |
| Mudança linear permanente no reaquecimento (por cento) 1500 graus X2h | {{0}} mais 0,3 | {{0}} mais 0,3 | {{0}} mais 0,3 | {{0}} mais 0,3 |
| Expansão Térmica de 20-1000 graus10-6/ grau | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Condutividade Térmica (W/MK) 1000 graus | 1.74 | 1.74 | 1.44 | 1.44 |


Característica
Alta refratariedade sob carga
Alta resistência mecânica
Excelente resistência ao choque térmico
Resistência à corrosão.
Baixa expansão térmica e química
Tag: tijolo de sílica de alta resistência para forno de vidro
Enviar inquérito
Você pode gostar também
